INI PREDIKSI CUACA HARI INI
https://www.pangandarannews.com/2016/10/ini-prediksi-cuaca-hari-ini.html
12 Oktober 2016 07.00 WIB hingga 13 October 2016 07.00 WIB
Ibukota Kabupate Cuaca suhu kelembaban Kec.Angin Arah
(°C) (%) (km/jam)
Cibinong Hujan Sedang 23 - 32 60 - 96 20 Barat Laut
Pelabuhan Ratu Hujan Lebat 23 - 33 59 - 95 25 Barat Laut
Cianjur Hujan Sedang 22 - 32 60 - 96 20 Timur Laut
Soreang Hujan Sedang 20 - 29 60 - 95 15 Barat Daya
Garut Hujan Sedang 20 - 30 60 - 95 20 Timur Laut
Singaparna Hujan Lebat 22 - 31 60 - 97 20 Timur Laut
Ciamis Hujan Lebat 22 - 32 60 - 97 20 Timur Laut
Kuningan Hujan Sedang 22 - 30 65 - 98 25 Timur Laut
Sumber Hujan Sedang 24 - 31 64 - 96 25 Barat Laut
Majalengka Hujan Sedang 24 - 31 64 - 97 25 Timur Laut
Sumedang Hujan Sedang 23 - 30 65 - 98 25 Barat Laut
Indramayu Hujan Sedang 24 - 32 62 - 95 25 Barat Laut
Subang Hujan Sedang 23 - 32 58 - 95 20 Timur Laut
Purwakarta Hujan Sedang 22 - 32 60 - 96 20 Timur Laut
Karawang Hujan Sedang 22 - 32 59 - 95 20 Timur Laut
Cikarang Hujan Sedang 23 - 32 59 - 95 20 Timur Laut
Ngamprah Hujan Sedang 20 - 29 60 - 95 15 Barat Daya
Bogor Hujan Sedang 22 - 32 60 - 96 20 Barat Laut
Cisaat Hujan Sedang 22 - 3 2 60 - 96 20 Barat Laut
Bandung Hujan Sedang 20 - 29 62 - 96 15 Barat Daya
Cirebon Hujan Sedang 25 - 34 62 - 95 25 Barat Laut
Bekasi Hujan Sedang 22 - 32 60 - 96 20 Timur Laut
Depok Hujan Sedang 22 - 32 60 - 96 20 Timur Laut
Cimahi Hujan Sedang 20 - 29 60 - 95 15 Barat Daya
Tasikmalaya Hujan Lebat 22 - 31 60 - 97 25 Timur Laut
Banjar Hujan Sedang 22 - 31 60 - 96 25 Timur Laut
Parigi Hujan Lebat 22 - 31 60 - 96 25 Timur Laut
Peringatan Dini
WASPADA AKAN POTENSI TERJADINYA HUJAN LEBAT DISERTAI ANGIN KENCANG DAN PETIR DI SEBAGIAN WIL. TASIKMALAYA, CIAMIS, PARIGI DAN SUKABUMI PADA RENTANG WAKTU ANTARA SIANG HINGGA MALAM HARI.
Sumber: BMKG
Ibukota Kabupate Cuaca suhu kelembaban Kec.Angin Arah
(°C) (%) (km/jam)
Cibinong Hujan Sedang 23 - 32 60 - 96 20 Barat Laut
Pelabuhan Ratu Hujan Lebat 23 - 33 59 - 95 25 Barat Laut
Cianjur Hujan Sedang 22 - 32 60 - 96 20 Timur Laut
Soreang Hujan Sedang 20 - 29 60 - 95 15 Barat Daya
Garut Hujan Sedang 20 - 30 60 - 95 20 Timur Laut
Singaparna Hujan Lebat 22 - 31 60 - 97 20 Timur Laut
Ciamis Hujan Lebat 22 - 32 60 - 97 20 Timur Laut
Kuningan Hujan Sedang 22 - 30 65 - 98 25 Timur Laut
Sumber Hujan Sedang 24 - 31 64 - 96 25 Barat Laut
Majalengka Hujan Sedang 24 - 31 64 - 97 25 Timur Laut
Sumedang Hujan Sedang 23 - 30 65 - 98 25 Barat Laut
Indramayu Hujan Sedang 24 - 32 62 - 95 25 Barat Laut
Subang Hujan Sedang 23 - 32 58 - 95 20 Timur Laut
Purwakarta Hujan Sedang 22 - 32 60 - 96 20 Timur Laut
Karawang Hujan Sedang 22 - 32 59 - 95 20 Timur Laut
Cikarang Hujan Sedang 23 - 32 59 - 95 20 Timur Laut
Ngamprah Hujan Sedang 20 - 29 60 - 95 15 Barat Daya
Bogor Hujan Sedang 22 - 32 60 - 96 20 Barat Laut
Cisaat Hujan Sedang 22 - 3 2 60 - 96 20 Barat Laut
Bandung Hujan Sedang 20 - 29 62 - 96 15 Barat Daya
Cirebon Hujan Sedang 25 - 34 62 - 95 25 Barat Laut
Bekasi Hujan Sedang 22 - 32 60 - 96 20 Timur Laut
Depok Hujan Sedang 22 - 32 60 - 96 20 Timur Laut
Cimahi Hujan Sedang 20 - 29 60 - 95 15 Barat Daya
Tasikmalaya Hujan Lebat 22 - 31 60 - 97 25 Timur Laut
Banjar Hujan Sedang 22 - 31 60 - 96 25 Timur Laut
Parigi Hujan Lebat 22 - 31 60 - 96 25 Timur Laut
Peringatan Dini
WASPADA AKAN POTENSI TERJADINYA HUJAN LEBAT DISERTAI ANGIN KENCANG DAN PETIR DI SEBAGIAN WIL. TASIKMALAYA, CIAMIS, PARIGI DAN SUKABUMI PADA RENTANG WAKTU ANTARA SIANG HINGGA MALAM HARI.
Sumber: BMKG